Bułka pszenna, posypana makiem.
Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, mak, gluten PSZENNY, sól, cukier
w 100 g | w 120 g | %RWS w porcji 120 g | |
Wartość energetyczna | 1167kJ/275 kcal | 1400kJ/330 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2,00 g | 2,40 | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,30 g | 0,36 | 2% |
Węglowodany | 54,0 g | 65,0 | 25% |
w tym cukry | 1,10 g | 1,30 | 1% |
Błonnik | 2,10 g | 2,52 | - |
Białko | 9,30 g | 11,2 | 22% |
Sól | 1,30 g | 1,56 | 26% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 120 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,4 g | 6,5 g |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,6 g | 0,7 g |